Монтажные работы
В настоящее время мы осуществляем монтажные работы в Киеве, и киевской области.
| Наименование | Цена, USD |
|---|---|
| Основные монтажные работы * | |
| Монтаж настенного кондиционера до 3,9 кВт | 170 |
| Монтаж настенного кондиционера 4,0…6,9 кВт | 200 |
| Монтаж настенного кондиционера 7,0…14,0 кВт |
250 |
| Монтаж напольно-потолочного кондиционера до 3,9 кВт | 220 |
| Монтаж напольно-потолочного кондиционера 4,0…6,9 кВт | 280 |
| Монтаж напольно-потолочного кондиционера 7,0…14,0 кВт | 290 |
| Монтаж кассетного кондиционера до 3,9 кВт | 220 |
| Монтаж кассетного кондиционера 4,0…6,9 кВт | 280 |
| Монтаж кассетного кондиционера 7,0…14,0 кВт | 290 |
| Монтаж канального кондиционера 4,0…6,9 кВт | 700 |
| Монтаж канального кондиционера 7,0…14,0 кВт | 950 |
| Монтаж канального кондиционера свыше 14,0 кВт | 1300 |
| Дополнительные монтажные работы и расходные материалы | |
| Повторный выезд бригады в пределах Киева | 25 |
| Ложный вызов бригады из двух человек | 15 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы до 2.6 кВт, за 1 метр | 15 - 20 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 2.6 до 6.0 кВт, за 1 метр | 20 - 25 |
| Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 6.0 до 7.5 кВт модели, за 1 метр | 25 - 30 |
| Выезд альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы до 7.0 кВт | 50 |
| Выезд альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт | 75 |
| Выезд альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы свыше 8.5 модели | 100 |
| Выезд альпиниста для прочих работ, без бригады | 20 |
| Выезд альпиниста для прочих работ, с бригадой | 10 |
| Выезд подъемника (высота до 3 - 4 этажа), за 5 часов | 110 |
| Штробление (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, за 1 м. | 20 |
| Штробление (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 м. | 30 |
| Штробление (углубление в стене для укладки коммуникаций) в высокоармированном бетоне, за 1 м. | 45 |
| Дополнительный короб 60 х 80 мм, за 1 м. | 7 |
| Дополнительный короб 60 х 60 мм, за 1 м. | 5 |
| Дополнительный короб 15 х 18 мм или гофр-шланг | 4 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3.5 кВт, с монтажом, за 1 м. | 1 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3.5 кВт, с монтажом на высоте свыше 2 м, за 1 м. | 2 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера от 3.5 до 7.5 кВт, с монтажом, за 1 м. | 2 |
| Дополнительный электрокабель для кондиционера от 3.5 до 7.5 кВт, с монтажом на высоте свыше 2 м, за 1 м. | 2 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в перегородке из гипсокартона | 5 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см) | 20 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см), в стесненых условиях | 25 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см, за каждые полные или не полные 10 см | 4 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см в стесненных условиях, за каждые полные или не полные 10 см | 6 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене до 80 см | 5 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене, в стесненых условиях | 7 |
| Демонтаж (монтаж) внешнего блока сплит-системы до 3.5 кВт | 30 + 5 |
| Демонтаж (монтаж) внешнего блока сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт | 40 + 5 |
| Демонтаж (монтаж) внешнего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт | 47 + 5 |
| Демонтаж (монтаж) внутреннего блока сплит-системы до 3.5 кВт | 25 + 5 |
| Демонтаж (монтаж) внутреннего блока сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт | 30 + 5 |
| Демонтаж (монтаж) внутреннего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт | 33 + 5 |
| Демонтаж защитного козырька | 5 + 5 |
| Демонтаж (монтаж) трассы 1м | 2 |
| Подключение к электроавтомату | 5 |
| Факторы, увеличивающие стоимость работ | |
| Доплата за монтаж сплит-системы до 3.5 кВт за пределами Киева, за 1 километр | 1 |
| Доплата за монтаж сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт за пределами Киева, за 1 километр | 2 |
| Доплата за ночные работы (начало после 18-00), за один кондиционер | 10 |
| Доплата за ночные работы (начало после 18-00), за один рабочий день на вентиляционном объекте | 10 |
* Цена указаны для наиболее типичного случая монтажа кондиционера. Стоимость монтажа зависит от того, сколько материалов нужно использовать и какой объем работ необходимо выполнить. |
|



